<<返回首页 您所在的位置:江苏省发改委处室子站 > 高技术产业处 > 工作动态  
2008年1-5月分行业高技术产业主要经济指标(四)
发布时间: 2008-06-30 10:25:00   来源:
【 字体: 】  本文被阅读次数:   【 打印PRINT 】 
 


单位:亿元
名称 出口交货值
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全国规模以上工业总计 6,825.38 18.21 30,967.36 17.34
高技术产业合计 2,572.19 23.91 12,141.73 19.66
一、信息化学品制造 14.65 19.73 59.24 9.40
二、医药制造业 66.09 24.62 281.32 23.30
  其中:化学药品制造 46.05 29.57 199.69 26.22
     中成药制造 3.38 -6.11 12.91 1.91
     生物、生化制品的制造 9.34 17.21 37.97 18.59
三、航空航天器制造 17.50 23.82 82.63 69.75
  1.飞机制造及修理 17.49 23.84 82.60 69.74
  2.航天器制造 0.01 -5.09 0.04 78.15
四、电子及通信设备制造业 1,372.34 25.49 6,463.71 20.68
  1.通信设备制造 377.39 10.71 1,860.38 4.31
      其中:通信传输设备制造 10.22 11.10 44.55 -1.27
             通信交换设备制造 82.81 46.19 417.97 55.28
             通信终端设备制造 24.12 -4.64 131.91 -4.09
             移动通信及终端设备制造 255.87 3.89 1,245.89 -5.28
  2.雷达及配套设备制造 1.60 17.25 10.87 24.71
  3.广播电视设备制造 10.25 10.36 50.73 18.79
  4.电子器件制造 321.70 39.76 1,561.76 37.31
         电子真空器件制造 26.49 31.62 128.19 36.74
         半导体分立器件制造 24.53 32.74 119.13 32.57
         集成电路制造 128.74 14.65 654.30 10.81
         光电子器件及其他电子器件制造 141.95 79.04 660.14 81.70
  5.电子元件制造 462.45 40.29 2,055.19 32.97
  6.家用视听设备制造 175.93 8.14 812.17 9.11
  7.其他电子设备制造 23.03 17.51 112.60 19.97
五、电子计算机及办公设备制造业 1,005.60 21.18 4,845.00 16.81
  1.电子计算机整机制造 516.75 19.39 2,580.28 13.45
  2.计算机网络设备制造 15.43 21.51 66.82 17.41
  3.电子计算机外部设备制造 429.21 28.69 1,973.52 25.20
  4.办公设备制造 44.21 -12.98 224.39 -6.61
六、医疗设备及仪器仪表制造业 95.73 31.45 408.82 31.64
    1.医疗设备及器械制造 20.26 28.23 92.41 20.01
    2.仪器仪表制造 75.47 32.34 316.41 35.47
七、公共软件服务 0.00 0.00 0.00 0.00
八、其他 0.28 102.44 1.01 28.58
 
(国家统计局提供)



相关文章

[关闭CLOSE ]      [ 发表评论 ]

 江苏省发展和改革委员会
联系我们 | | 设为首页 | 旧版回顾
主办单位:江苏省发展和改革委员会 苏ICP备05052393号
技术支持:北京拓尔思(TRS)信息技术有限公司
江苏省发展和改革委员会 版权所有,如需转载,请注明来源