<<返回首页 您所在的位置:江苏省发改委处室子站 > 其他机构 > 江苏省服务业发展领导小组办公室 > 服务业形势分析  
2004年四季度全省服务业发展统计表
发布时间: 2005-03-15 09:31:21   来源:
【 字体: 】  本文被阅读次数:   【 打印PRINT 】 
 


地区            GDP     服务业     运输仓储    邮电通讯    批发餐饮     金融保险    房地产业     其他服务
总量(亿元) 增速/占比(%) 总量(亿元) 增速/占比(%) 总量(亿元) 增速/占比(%) 总量(亿元) 增速/(%) 总量(亿元) 增速/占比(%) 总量(亿元) 增速/占比(%) 总量(亿元) 增速/占比(%) 总量(亿元) 增速/占比(%)
1910.0 17.3/12.3 835.0 14.9/43.7 72.3 15.4/8.7 45.5 9.6/5.4 184.8 17.3/22.1 148.9 7.3/17.8 88.2 25.8/10.6 295.2 15.4/35.4
2350.0 17.4/15.1 944.7 15.5/40.2 62.9 14.1/6.7 47.9 14.9/5.1 328.3 16.1/34.8 80.1 14.0/8.5 88.5 18.6/9.4 336.9 14.8/35.7
1095.8 14.0/7.1 399.7 13.7/36.5 88.0 13.5/22.0 20.6 24.9/5.2 94.3 13.2/23.6 26.3 18.7/6.6 33.7 5.2/8.4 136.8 13.8/34.2
1100.2 15.5/7.1 401.7 14.1/36.5 37.8 13.1/9.4 27.9 16.5/6.9 128.4 15.1/32.0 49.2 14.0/12.2 40.2 13.4/10.0 118.2 12.7/29.4
苏州 3450.0 17.6/22.2 1105.0 14.5/32.0 85.0 6.0/7.7 60.0 15.5/5.4 367.0 16.8/33.2 125.0 14.3/11.3 140.0 8.5/12.7 328.0 16.6/29.7
1226.1 15.6/7.9 413.0 14.1/33.7 41.8 9.4/10.1 19.6 18.0/4.7 127.2 13.3/30.8 42.7 11.6/10.3 54.0 -0.6/13.1 127.7 23.7/30.9
连云港 416.4 13.9/2.7 139.5 14.3/33.5 21.5 7.4/15.4 7.0 13.5/5.0 34.1 14.0/24.4 14.4 14.3/10.3 15.9 15.4/11.4 46.6 17.5/33.4
501.0 13.8/3.2 153.3 14.1/30.6 22.7 16.0/14.8 4.7 20.4/3.1 41.6 11.2/27.1 10.1 7.6/6.6 24.5 12.8/16.0 49.7 17.6/32.4
盐城 817.4 14.0/5.3 281.1 13.9/34.4 41.7 11.9/14.8 14.8 23.5/5.3 59.1 13.8/21.0 26.2 11.2/9.3 42.3 9.9/15.0 97.1 15.8/34.5
788.1 14.7/5.1 288.5 13.5/36.6 39.6 9.6/13.7 21.8 19.5/7.6 66.8 12.4/23.2 26.6 14.2/9.2 36.4 6.3/12.6 97.2 16.9/33.7
781.2 14.7/5.0 286.5 14.2/36.7 45.7 10.5/16.0 15.4 18.4/5.4 75.8 14.7/26.5 39.7 14.5/13.9 31.6 8.3/11.0 78.2 17.1/27.3
705.2 14.7/4.5 242.0 12.5/34.3 40.2 7.9/16.6 13.1 12.5/5.4 58.4 13.3/24.1 25.9 10.8/10.7 33.8 13.5/14.0 70.6 14.4/29.2
宿迁 335.6 13.8/2.2 97.7 14.2/29.1 11.3 13.2/11.6 5.7 26.3/5.8 18.2 13.4/18.6 7.3 15.1/7.5 14.3 11.5/14.6 40.9 13.8/41.9
15512.4 14.9/100 5426.7 13.7/35.0 973.8 13.5/17.9 1404.7 14.1/25.9 632.9 10.4/11.7 669.4 9.5/12.3 1745.9 16.2/32.2

说明:1.此表数据由省统计局提供。      
            2.表内增长速度均按可比价计算。    
            3.各市GDP占比是指占全省GDP总量之比。
            4.各市一、二、三次产业占比是指占本市GDP总量之比。  
            5.二、三产业行业占比是指行业占本市二、三产业总量之比。  



相关文章

[关闭CLOSE ]      [ 发表评论 ]

 江苏省发展和改革委员会
联系我们 | | 设为首页 | 旧版回顾
主办单位:江苏省发展和改革委员会 苏ICP备05052393号
技术支持:北京拓尔思(TRS)信息技术有限公司
江苏省发展和改革委员会 版权所有,如需转载,请注明来源